Prep: 10 mins
total: 10 minutos
Porciones: 12
Rendimiento: 1 1/4 tazas
Sistema Imperial | Sistema Internacional |
---|---|
1 onza líquida | 29.57 ml |
1 taza | 240 ml |
1 cucharada | 15 ml |
1 cucharadita | 5 ml |
1 libra | 453.59 gramos |
1 pulgada | 2.54 cm |
0.035 onzas | 1 gramo |
2.205 libras | 1 kilogramo |
Budín De Maíz IV
Ver Budín De Maíz IVAderezo Cremoso De Pepino
Ver Aderezo Cremoso De PepinoSalsa De Barbacoa De La Famosa Parrilla De Medianoche De Grant
Ver Salsa De Barbacoa De La Famosa Parrilla De Medianoche De Grant