Porciones: 12
Rendimiento: 1 -1 1/2 libra de pan
Sistema Imperial | Sistema Internacional |
---|---|
1 onza líquida | 29.57 ml |
1 taza | 240 ml |
1 cucharada | 15 ml |
1 cucharadita | 5 ml |
1 libra | 453.59 gramos |
1 pulgada | 2.54 cm |
0.035 onzas | 1 gramo |
2.205 libras | 1 kilogramo |
1.
Coloque los ingredientes en el orden sugerido por el fabricante.
2.
Hornear en ciclo normal o básico.
Rosquillas I
Ver Rosquillas IBollos Pegajosos I
Ver Bollos Pegajosos IPan De Molde
Ver Pan De MoldeRecetas De Pan De Levadura
Ver Recetas De Pan De Levadura