Porciones: 4
Rendimiento: 4 porciones
Sistema Imperial | Sistema Internacional |
---|---|
1 onza líquida | 29.57 ml |
1 taza | 240 ml |
1 cucharada | 15 ml |
1 cucharadita | 5 ml |
1 libra | 453.59 gramos |
1 pulgada | 2.54 cm |
0.035 onzas | 1 gramo |
2.205 libras | 1 kilogramo |
1.
Combina la carne de pollo, el apio, la mayonesa, la cebolla en polvo y los pepinillos dulces.
Ensalada De Avellanas Y Coles De Bruselas Frescas
Ver Ensalada De Avellanas Y Coles De Bruselas Frescas